The latest tariff increases have been added.
This table includes the original, first, and recent tariffs (updated today).
For information only. This is NOT the topic to include any political views.
Product | Subtitle | Extra | UK Price | Original | Tariff 1 | Tariff 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
H2D | £1599 | US$1899 | US$2099.00 | US$2399.00 | ||
H2D | Combo | £1849 | US$2199 | US$2399.00 | US$2699.00 | |
H2D | Combo | Laser 10w | £2349 | US$2799.00 | US$3049.00 | US$3499.00 |
H2D | Combo | Laser 40w | £2949 | US$3499.00 | US$3799.00 | US$4399.00 |
X1C | £999 | US$1199.00 | US$1299.00 | US$1499.00 | ||
X1C | Combo | £1219 | US$1449.00 | US$1549.00 | US$1749.00 | |
X1C | Combo | AMS 2 Buffer | £1299 | US$1549.00 | US$1669.00 | US$1859.00 |
X1C | Combo | AMS 2 Hub | £1319 | US$1569.00 | US$1689.00 | US$1879.00 |
P1S | £509 | US$649.00 | US$699.00 | US$799.00 | ||
P1S | Combo | £699 | US$849.00 | US$899.00 | US$1049.00 | |
P1S | Combo | AMS 2 Buffer | £809 | US$999.00 | US$1069.00 | US$1159.00 |
P1S | Combo | AMS 2 Hub | £829.00 | US$1019.00 | US$1089.00 | US$1179.00 |
A1 | £289 | US$379.00 | US$429.00 | US$499.00 | ||
A1 | Combo | £419 | US$529.00 | US$579.00 | US$699.00 | |
A1 mini | £169 | US$239.00 | US$279.00 | US$359.00 | ||
A1 mini | Combo | £299 | US$389.00 | US$429.00 | US$549.00 | |
PLA | Refill | £18 | US$19.99 | US$19.99 | US$19.99 | |
PLA | Spool | £21 | US$22.99 | US$22.99 | US$22.99 | |
PLA | Refill | Bulk | £14 | US$14.99 | US$14.99 | US$17.99 |
PLA | Spool | Bulk | £17 | US$17.99 | US$17.99 | US$20.99 |
U.K. to USD comparison with prices normalised to zero tax and a current GBP to USD conversion ratio of 1.325. I Great British Pound converts into 1.325 United States Dollars.
Product | Subtitle | Extra | U.K. price | U.K. ex vat | U.K. ex vat in USD | US current tariff price. | U.K. to US difference | Percentage difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2D | £1599 | £1333 | US$1765.56 | US$2399.00 | US$633.44 | 35.88% | ||
H2D | Combo | £1849 | £1541 | US$2041.60 | US$2699.00 | US$657.40 | 32.20% | |
H2D | Combo | Laser 10w | £2349 | £1958 | US$2593.69 | US$3499.00 | US$905.31 | 34.90% |
H2D | Combo | Laser 40w | £2949 | £2458 | US$3256.19 | US$4399.00 | US$1142.81 | 35.10% |
X1C | £999 | £833 | US$1103.06 | US$1499.00 | US$395.94 | 35.89% | ||
X1C | Combo | £1219 | £1016 | US$1345.98 | US$1749.00 | US$403.02 | 29.94% | |
X1C | Combo | AMS 2 Buffer | £1299 | £1083 | US$1434.31 | US$1859.00 | US$424.69 | 29.61% |
X1C | Combo | AMS 2 Hub | £1319 | £1099 | US$1456.40 | US$1879.00 | US$422.60 | 29.02% |
P1S | £509 | £424 | US$562.02 | US$799.00 | US$236.98 | 42.17% | ||
P1S | Combo | £699 | £583 | US$771.81 | US$1049.00 | US$277.19 | 35.91% | |
P1S | Combo | AMS 2 Buffer | £809 | £674 | US$893.27 | US$1159.00 | US$265.73 | 29.75% |
P1S | Combo | AMS 2 Hub | £829.00 | £691 | US$915.35 | US$1179.00 | US$263.65 | 28.80% |
A1 | £289 | £241 | US$319.10 | US$499.00 | US$179.90 | 56.38% | ||
A1 | Combo | £419 | £349 | US$462.65 | US$699.00 | US$236.35 | 51.09% | |
A1 mini | £169 | £141 | US$186.60 | US$359.00 | US$172.40 | 92.39% | ||
A1 mini | Combo | £299 | £249 | US$330.15 | US$549.00 | US$218.85 | 66.29% | |
PLA | Refill | £18 | £15 | US$19.86 | US$19.99 | US$0.13 | 0.63% | |
PLA | Spool | £21 | £17 | US$23.18 | US$22.99 | -US$0.19 | -0.80% | |
PLA | Refill | Bulk | £14 | £12 | US$15.45 | US$17.99 | US$2.54 | 16.46% |
PLA | Spool | Bulk | £17 | £14 | US$18.76 | US$20.99 | US$2.23 | 11.89% |
UPDATE a
A 90-day pause has been scheduled to begin on both sides from the 14th May.
America drops to 30%, China to 10%.
Hopefully, this will lower the current prices. The issue would be how much stock has already been penalised. This will mean some period of additional fees BL has been charged and they will have to decide what to do with that.
UPDATE b
The tables below are correct based on the reduction from the highest tariff to the current tariff levels of 30%.
These prices relate to the latest prices as of May 15, 2025.
Product | Subtitle | Extra | UK Price | Ex VAT UK Price | Original | Tariff 1 | Tariff 2 | Current Tariff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2D | £1599 | £1333 | US$1899 | US$2099.00 | US$2399.00 | US$1999.00 | ||
H2D | Combo | £1849 | £1541 | US$2199 | US$2399.00 | US$2699.00 | US$2299.00 | |
H2D | Combo | Laser 10w | £2349 | £1958 | US$2799.00 | US$3049.00 | US$3499.00 | US$2899.00 |
H2D | Combo | Laser 40w | £2949 | £2458 | US$3499.00 | US$3799.00 | US$4399.00 | US$3649.00 |
X1C | £999 | £833 | US$1199.00 | US$1299.00 | US$1499.00 | US$1249.00 | ||
X1C | Combo | £1219 | £1016 | US$1449.00 | US$1549.00 | US$1749.00 | US$1499.00 | |
X1C | Combo | AMS 2 Buffer | £1299 | £1083 | US$1549.00 | US$1669.00 | US$1859.00 | US$1599.00 |
X1C | Combo | AMS 2 Hub | £1319 | £1099 | US$1569.00 | US$1689.00 | US$1879.00 | US$1619.00 |
P1S | £509 | £424 | US$649.00 | US$699.00 | US$799.00 | US$699.00 | ||
P1S | Combo | £699 | £583 | US$849.00 | US$899.00 | US$1049.00 | US$899.00 | |
P1S | Combo | AMS 2 Buffer | £809 | £674 | US$999.00 | US$1069.00 | US$1159.00 | US$999.00 |
P1S | Combo | AMS 2 Hub | £829.00 | £691 | US$1019.00 | US$1089.00 | US$1179.00 | US$1019.00 |
A1 | £289 | £241 | US$379.00 | US$429.00 | US$499.00 | US$399.00 | ||
A1 | Combo | £419 | £349 | US$529.00 | US$579.00 | US$699.00 | US$549.00 | |
A1 mini | £169 | £141 | US$239.00 | US$279.00 | US$359.00 | US$249.00 | ||
A1 mini | Combo | £299 | £249 | US$389.00 | US$429.00 | US$549.00 | US$399.00 | |
PLA | Refill | £18 | £15 | US$19.99 | US$19.99 | US$19.99 | US$19.99 | |
PLA | Spool | £21 | £17 | US$22.99 | US$22.99 | US$22.99 | US$22.99 | |
PLA | Refill | Bulk | £14 | £12 | US$14.99 | US$14.99 | US$17.99 | US$14.99 |
PLA | Spool | Bulk | £17 | £14 | US$17.99 | US$17.99 | US$20.99 | US$17.99 |
U.K. to USD comparison with prices normalised to zero tax and a current GBP to USD conversion ratio of 1.33. I Great British Pound converts into 1.325 United States Dollars.
These comparison prices relate to the latest prices as of May 15, 2025.
Product | Subtitle | Extra | U.K. price | U.K. ex vat | U.K. ex vat in USD | US current tariff price. | U.K. to US difference | Percentage difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2D | £1599 | £1333 | US$1772.23 | US$1999.00 | US$226.78 | 12.80% | ||
H2D | Combo | £1849 | £1541 | US$2049.31 | US$2299.00 | US$249.69 | 12.18% | |
H2D | Combo | Laser 10w | £2349 | £1958 | US$2603.48 | US$2899.00 | US$295.53 | 11.35% |
H2D | Combo | Laser 40w | £2949 | £2458 | US$3268.48 | US$3649.00 | US$380.53 | 11.64% |
X1C | £999 | £833 | US$1107.23 | US$1249.00 | US$141.78 | 12.80% | ||
X1C | Combo | £1219 | £1016 | US$1351.06 | US$1499.00 | US$147.94 | 10.95% | |
X1C | Combo | AMS 2 Buffer | £1299 | £1083 | US$1439.73 | US$1599.00 | US$159.28 | 11.06% |
X1C | Combo | AMS 2 Hub | £1319 | £1099 | US$1461.89 | US$1619.00 | US$157.11 | 10.75% |
P1S | £509 | £424 | US$564.14 | US$699.00 | US$134.86 | 23.91% | ||
P1S | Combo | £699 | £583 | US$774.73 | US$899.00 | US$124.28 | 16.04% | |
P1S | Combo | AMS 2 Buffer | £809 | £674 | US$896.64 | US$999.00 | US$102.36 | 11.42% |
P1S | Combo | AMS 2 Hub | £829.00 | £691 | US$918.81 | US$1019.00 | US$100.19 | 10.90% |
A1 | £289 | £241 | US$320.31 | US$399.00 | US$78.69 | 24.57% | ||
A1 | Combo | £419 | £349 | US$464.39 | US$549.00 | US$84.61 | 18.22% | |
A1 mini | £169 | £141 | US$187.31 | US$249.00 | US$61.69 | 32.94% | ||
A1 mini | Combo | £299 | £249 | US$331.39 | US$399.00 | US$67.61 | 20.40% | |
PLA | Refill | £18 | £15 | US$19.94 | US$19.99 | US$0.05 | 0.26% | |
PLA | Spool | £21 | £17 | US$23.26 | US$22.99 | -US$0.27 | -1.18% | |
PLA | Refill | Bulk | £14 | £12 | US$15.51 | US$14.99 | -US$0.52 | -3.33% |
PLA | Spool | Bulk | £17 | £14 | US$18.83 | US$17.99 | -US$0.84 | -4.46% |